- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-01-16 | 开业 |
工商注册号 | 370786200087352 | 组织机构代码 | MA3RDX0W-X | |
统一信用代码 | 91370786MA3RDX0WXE | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370786MA3RDX0WXE | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2020-01-16至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-16 | |
登记机关 | 昌邑市市场监督管理局 | 英文名称 | Changyi Yideju Textile Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省潍坊市昌邑市北孟镇利民街与下小路交叉路口北50米路东 | |||
经营范围 |
生产销售:服装、纺织品;销售:纺织原料及辅料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|