- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600万人民币 | 2018-06-29 | 存续 |
工商注册号 | 341200000391448 | 组织机构代码 | MA2RUDKD-8 | |
统一信用代码 | 91341200MA2RUDKD80 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91341200MA2RUDKD80 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2018-06-29至2038-06-28 | 核准日期 | 7150-18-41 | |
登记机关 | 阜阳市颍州区市场监督管理局 | 英文名称 | Fuyang Yideju Building Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 安徽省阜阳市颍州区三十里铺镇佐庄村佐庄东队东侧200米 | |||
经营范围 |
建筑材料、装饰材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|