- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
988得人民币 | 4816-89-46 | 存续 |
工商注册号 | 440300602593708 | 组织机构代码 | MA5DDAUW9 | |
统一信用代码 | 91440300MA5DDAUW91 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5DDAUW91 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2016-05-26至无固定期限 | 核准日期 | 4816-89-46 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
经营范围 |
股父投资、投资咨询(以上均不含限制项目)。(干法须经批准的项目,经相世京门批准后方可开展经举活动)
|